- Sie sind hier:
Dimensionierung und Überprüfung von Plattenwärmetauschern
Auslegung der Wärmetauscher
Zur Auslegung von Wärmetauschern haben sich als guter Kompromiss zwischen Kosten, Größe, Leistung und Druckverlust folgende Auslegungswerte bewährt:
Druckverlust: | max. 100 mbar |
Mittlere log. Temperaturdifferenz: | max. 5 K |
Nur für den WT im Kollektorkreis gilt zusätzlich, dass die auf die Kollektorfläche (KF) bezogene mittlere Übertragungsleistung (spez. k·ATF-Wert) mindestens 100 W/(m²KF·K) betragen soll. | |
Definition spez. k·ATF-Wert: |
|
Bei gleicher Tauscherfläche werden WT mit unterschiedlicher innerer Schaltung angeboten, so dass z. B. der Druckverlust bei gleicher Flächengröße und gleichem Durchfluss durch die Auswahl bestimmter Wärmetauschertypen (z. B. ein- oder zweiwegig) variiert werden kann. Wärmetauscher mit hohem Druckverlust bei zwei- und mehrwegigen Verschaltungen erreichen meist wegen der längeren Strömungswege einen besseren inneren Wärmeübergang als einwegige WT. Die geforderte mittlere log. Temperaturdifferenz von max. 5 K ist daher oft erst mit diesen Tauschern zu erreichen.
Detaillierte Hinweise zu den Grundlagen der Wärmetauscherauslegung und beispielhafte Auslegungsberechnungen für den WT im Kollektorkreis, den WT zwischen Pufferspeicher und einem Vorwärmspeicher sowie den WT zur Durchlauferwärmung finden sich in /1/. Hier in Kurzform charakteristische Auslegungswerte:
| Primärseite | Sekundärseite |
Auslegungs-Durchfluss: | 12 l/(h·m2) | 12 l/(h·m2) Wasser |
Spez. Leistung Kollektorfeld: | ca. 500 W/m2 | |
Mittlere log. Temp.-Diff.: | Ziel: ca. 5 K | |
Mittlere spez. Leistung WT | ca. 100 W/(m2KF·K) | |
Temperatur Eintritt: | 75 °C | Vorgabe: 30 °C |
Temperatur Austritt: | 33 °C | 68 °C |
Druckverlust: | Vorgabe: z. B. max. 100 mbar | |
| Primärseite | Sekundärseite |
Auslegungs-Durchfluss: | verbrauchsabhängig (vgl. Erläuterung in /1/) | |
Mittlere log. Temp.-Diff.: | Ziel: ca. 5 K | |
Temperatur Eintritt: | Vorgabe: 50 °C | Vorgabe: 15 °C |
Temperatur Austritt: | Vorgabe: ca. 20 °C | Ergebnis WT-Programm |
Druckverlust: | Vorgabe: z. B. max. 100 mbar | |
Übertragungsleistung: | Ziel: ca. 52 kW | |
k·ATF-Wert: | Ziel: 10,4 kW/K | |
| Primärseite (Solarpuffer) | Sekundärseite (Trinkwasser) |
Auslegungs-Durchfluss: | verbrauchsabhängig (vgl. Text in /1/) | |
Mittlere log. Temp.-Diff.: | Ziel: ca. 6 K | |
Temperatur Eintritt: | Vorgabe: 50 °C | Vorgabe: 15 °C |
Temperatur Austritt: | Vorgabe: 20,8 °C | Ergebnis WT-Progr.: |
Druckverlust bei Auslegungs-Durchsatz: | Vorgabe: max. ca. 20 mbar (vgl. Text in /1/) | |
Übertragungsleistung: | Ziel: 68 kW | |
k·ATF-Wert: | Ziel: 11,3 kW/K | |
Durchsatz bei extremer Zapfspitze: | verbrauchsabhängig (vgl. Text in /1/) | |
Max. erlaubter Druckverlust bei extremer Spitze: | beispielhaft: 100 mbar (vgl. Text in /1/) | |

