- Sie sind hier:
-
- Home »
- Technische Informationen »
- Funktionsprinzipien »
- Funktionsprinzipien Warmwasser plus Heizungsunterstützung (HU)
Funktionsprinzipien HU

- Funktionsprinzip HU1
| Bezeichnung | Trinkwasserspeicher-Pufferspeicheranlage |
|---|---|
| Einsatzgebiete | Neubau und Modernisierung |
| Checkpunkte Gebäude | Platzbedarf für zweiten Speicher; gut in Ergänzung mit Holzheizung oder Wärmepumpe |
| Checkpunkte Technik | NL-Zahl; Schüttleistung WW-Speicher |

- Funktionsprinzip HU2
| Bezeichnung | Kombispeicheranlage |
|---|---|
| Einsatzgebiete | Neubau und Modernisierung; maximale Anzahl der Wohneinheiten ist speicherabhängig |
| Checkpunkte Gebäude | Allrounder, kein Spezialist; Ausführungen mit Tank-inTank- oder Durchlaufprinzip möglich; platzsparend, Einbringung beachten |
| Checkpunkte Technik | NL-Zahl; Schüttleistung Speicher; Einbindung der Zirkulation |

- Funktionsprinzip HU3
| Bezeichnung | Pufferspeicheranlage mit zentraler Trinkwasserstation |
|---|---|
| Einsatzgebiete | Neubau und Modernisierung, beliebig nach oben skalierbar |
| Checkpunkte Gebäude | Kompakt; WW-Bereitung im Direktdurchlauf |
| Checkpunkte Technik | Zapfprofil; Auslegung der Trinkwasserstation |

- Funktionsprinzip HU4
| Bezeichnung | Pufferspeicheranlage mit nachgeschaltetem Trinkwasserspeicher |
|---|---|
| Einsatzgebiete | Neubau und Modernisierung; eher für größere Gebäude bzw. höheren WW-Bedarf geeignet |
| Checkpunkte Gebäude | Sehr gut für Nachrüstung geeignet; vorhandenes WW-Netz bleibt unberührt |
| Checkpunkte Technik | Solare Trinkwasserwärmung im Durchlauf oder im Vorwärmspeicher |

- Funktionsprinzip HU5
| Bezeichnung | Pufferspeicheranlage mit dezentralen Wohnungsübergabestationen |
|---|---|
| Einsatzgebiete | Neubau und Modernisierung |
| Checkpunkte Gebäude | Umbaumaßnahmen im Gebäude; dezentrale WW-Bereitung und Heizungsanbindung über 2-Leiter-Netz |
| Checkpunkte Technik | Rücklauftemperaturen Ringleitung; Umbaumaßnahmen Verteilungsleitungen; Druckverluste Trinkwassernetz |

